Guía de tallas
Corset Size Chart / Tabla de Tallas (Body Measurements / Medidas corporales)
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 24.4" | 88 | 34.6" |
| S | 68 | 26.8" | 94 | 37.0" |
| M | 74 | 29.1" | 100 | 39.4" |
| L | 80 | 31.5" | 106 | 41.7" |
| XL | 87 | 34.3" | 112 | 44.1" |
| 2XL | 94 | 37.0" | 118 | 46.5" |
